Curitiba 2025
Quantitativo mensal de refeições servidas:
Quantitativos RU Agrárias 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 195 | 1088 | | 1283 |
Março | 2933 | 12722 | 3041 | 18696 |
Abril | | | | 0 |
Maio | | | | 0 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 3128 | 13810 | 3041 | 19979 |
Quantitativos RU Botânico 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 104 | 1462 | 0 | 1566 |
Março | 5860 | 26755 | 11993 | 44608 |
Abril | | | | 0 |
Maio | | | | 0 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 5964 | 28217 | 11993 | 46174 |
Quantitativos RU Central 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
Janeiro | 2654 | 17255 | 7374 | 27283 |
Fevereiro | 4316 | 25584 | 11737 | 41637 |
Março | 7893 | 35417 | 20218 | 63528 |
Abril | | | | 0 |
Maio | | | | 0 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 14863 | 78256 | 39329 | 132448 |
Quantitativos RU Politécnico 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
Janeiro | 630 | 6105 | 1952 | 8687 |
Fevereiro | 3564 | 27593 | 9212 | 40369 |
Março | 11374 | 54323 | 26048 | 91745 |
Abril | | | | 0 |
Maio | | | | 0 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 15568 | 88021 | 37212 | 140801 |
Quantitativo TOTAL CURITIBAÂ 2025 |
| Café | Almoço | Jantar | Total |
Janeiro | 3284 | 23360 | 9326 | 35970 |
Fevereiro | 8179 | 55727 | 20949 | 84855 |
Março | 28060 | 129217 | 61300 | 218577 |
Abril | | | | 0 |
Maio | | | | 0 |
Junho | | | | 0 |
Julho | | | | 0 |
Agosto | | | | 0 |
Setembro | | | | 0 |
Outubro | | | | 0 |
Novembro | | | | 0 |
Dezembro | | | | 0 |
TOTAL | 39523 | 208304 | 91575 | 339402 |